<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Image HDR</title>
	<atom:link href="http://www.imagehdr.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagehdr.com</link>
	<description>Site informatif proposant des sélections des meilleures photo HDR, des tutoriels sur la technologie et diverses informations</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les 100 logos les plus célèbres sur le web par Besbes</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/les-100-logos-les-plus-celebres-sur-le-web/comment-page-1/#comment-6290</link>
		<dc:creator>Besbes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=1096#comment-6290</guid>
		<description>Bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 40 photos infrarouges à couper le souffle par desnoux</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/40-photos-infrarouges-a-couper-le-souffle/comment-page-1/#comment-6281</link>
		<dc:creator>desnoux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=2208#comment-6281</guid>
		<description>Je recherche actuellement des exemples de photos prises avec différents filtres infra rouges (720, 850, 950) pour me faire une idée plus précise 
merci si une piste vous avez.

philippe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je recherche actuellement des exemples de photos prises avec différents filtres infra rouges (720, 850, 950) pour me faire une idée plus précise<br />
merci si une piste vous avez.</p>
<p>philippe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tutoriel &#8211; Fusion HDR sur Photoshop &#8211; Retouches sous Lightroom par Leguian</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/tutoriel-fusion-hdr-sur-photoshop-retouches-sous-lightroom/comment-page-1/#comment-5543</link>
		<dc:creator>Leguian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=1993#comment-5543</guid>
		<description>Il s&#039;agit d&#039;un tutoriel avant tout esthétique et non technique. La ligne éditoriale est principalement axée sur l&#039;effet HDR en laissant volontairement ce fameux côté technique. Cela dit, si les lecteurs souhaites plus de détails de côté là il n&#039;est pas impossible qu&#039;il y ai quelques articles la-dessus.

Avez-vous une photo sur laquelle vous souhaiteriez voir ce procéder fonctionner ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&#8217;agit d&#8217;un tutoriel avant tout esthétique et non technique. La ligne éditoriale est principalement axée sur l&#8217;effet HDR en laissant volontairement ce fameux côté technique. Cela dit, si les lecteurs souhaites plus de détails de côté là il n&#8217;est pas impossible qu&#8217;il y ai quelques articles la-dessus.</p>
<p>Avez-vous une photo sur laquelle vous souhaiteriez voir ce procéder fonctionner ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tutoriel &#8211; Fusion HDR sur Photoshop &#8211; Retouches sous Lightroom par jm de digne</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/tutoriel-fusion-hdr-sur-photoshop-retouches-sous-lightroom/comment-page-1/#comment-5542</link>
		<dc:creator>jm de digne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=1993#comment-5542</guid>
		<description>tuto intéressant mais pas pour le HDR... ici c&#039;est plutôt bidouille et compagnie (calques, filtres, etc..) de passer en 8 bits direct après la manip est fortement déconseillé...
Sur CS5 pour une raison encore indéterminé (c&#039;est la raison de ce post) l&#039;image obtenu sur l&#039;écran avant le &quot;OK&quot; fatidique du HDR ne corrspond pas du tout à l&#039;image obtenu après conversion... y - a t-il un profil particulier propre au HDR ? comment revenir aux réglages pour affiner si le résultat est décevant ?
Je travaille sur des repros de tableaux d&#039;art en Digigraphie et cette méthode de travail serait interéssante si elle était fiable mais pour l&#039;instant TOUT les tutos trouvés sont basé sur une photo de paysage (avec effet surréaliste)

donc si il il y a un kador du HD en ligne... HELP !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tuto intéressant mais pas pour le HDR&#8230; ici c&#8217;est plutôt bidouille et compagnie (calques, filtres, etc..) de passer en 8 bits direct après la manip est fortement déconseillé&#8230;<br />
Sur CS5 pour une raison encore indéterminé (c&#8217;est la raison de ce post) l&#8217;image obtenu sur l&#8217;écran avant le &laquo;&nbsp;OK&nbsp;&raquo; fatidique du HDR ne corrspond pas du tout à l&#8217;image obtenu après conversion&#8230; y &#8211; a t-il un profil particulier propre au HDR ? comment revenir aux réglages pour affiner si le résultat est décevant ?<br />
Je travaille sur des repros de tableaux d&#8217;art en Digigraphie et cette méthode de travail serait interéssante si elle était fiable mais pour l&#8217;instant TOUT les tutos trouvés sont basé sur une photo de paysage (avec effet surréaliste)</p>
<p>donc si il il y a un kador du HD en ligne&#8230; HELP !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test du plugin Photoshop Topaz Adjust de l&#8217;éditeur Topaz LAB par Marie</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/test-du-plugin-photoshop-topaz-adjust-de-lediteur-topaz-lab/comment-page-1/#comment-5335</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=1419#comment-5335</guid>
		<description>Merci pour l&#039;info, je vais télécharger la version d&#039;essai mais ça fait un moment que je cherchais à obtenir un tel rendu sans passer par du HDR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;info, je vais télécharger la version d&#8217;essai mais ça fait un moment que je cherchais à obtenir un tel rendu sans passer par du HDR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 40 photos infrarouges à couper le souffle par camille</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/40-photos-infrarouges-a-couper-le-souffle/comment-page-1/#comment-5160</link>
		<dc:creator>camille</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=2208#comment-5160</guid>
		<description>magique :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>magique :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Morceaux de Disco/Funk cultes par psicoz93</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/morceaux-de-disco-funk-cultes/comment-page-1/#comment-4754</link>
		<dc:creator>psicoz93</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=524#comment-4754</guid>
		<description>Un bon son pour le puriste penny goodwin       too soon you&#039;re old&quot;

http://www.dailymotion.com/video/x4i3yl_penny-goodwin-too-soon-you-re-old_music</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un bon son pour le puriste penny goodwin       too soon you&#8217;re old&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.dailymotion.com/video/x4i3yl_penny-goodwin-too-soon-you-re-old_music">http://www.dailymotion.com/video/x4i3yl_penny-goodwin-too-soon-you-re-old_music</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Morceaux de Disco/Funk cultes par psicoz93</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/morceaux-de-disco-funk-cultes/comment-page-1/#comment-4753</link>
		<dc:creator>psicoz93</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=524#comment-4753</guid>
		<description>Merci pour le son man que du bon pour les oreille sa du bien en c&#039;est temps gris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le son man que du bon pour les oreille sa du bien en c&#8217;est temps gris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 40 photos minimalistes de qualité par Spin36.com</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/40-photos-minimalistes-de-qualite/comment-page-1/#comment-4734</link>
		<dc:creator>Spin36.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=959#comment-4734</guid>
		<description>La première photo de cette petite jetée sous la brume est magnifique...
Personnellement, j&#039;apprécie infiniment plus ces photos minimalistes que les photos HDR qui, elles, ont tendance à me donner la nausée.

Toute cette série est extrêmement bien sentie à mon goût :)
merci pour ces images !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La première photo de cette petite jetée sous la brume est magnifique&#8230;<br />
Personnellement, j&#8217;apprécie infiniment plus ces photos minimalistes que les photos HDR qui, elles, ont tendance à me donner la nausée.</p>
<p>Toute cette série est extrêmement bien sentie à mon goût :)<br />
merci pour ces images !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 40 photos minimalistes de qualité par Maxence</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/40-photos-minimalistes-de-qualite/comment-page-1/#comment-4702</link>
		<dc:creator>Maxence</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 21:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=959#comment-4702</guid>
		<description>Très belle collection, bravo aux auteurs !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très belle collection, bravo aux auteurs !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

