<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Image HDR</title>
	<atom:link href="http://www.imagehdr.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagehdr.com</link>
	<description>Site informatif proposant des sélections des meilleures photo HDR, des tutoriels sur la technologie et diverses informations</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 09:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Tutorial HDR Photomatix / Photoshop &#8211; Creer une image HDR a partir d&#8217;un RAW par gerald</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/tutorial-hdr-photomatix-photoshop-creation-dun-image-hdr-a-partir-dun-raw/comment-page-2/#comment-2024</link>
		<dc:creator>gerald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=184#comment-2024</guid>
		<description>un vrai hdr 32bit se fait avec plusieurs raw avec différentes exposition....ici c&#039;est du pseudo hdr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un vrai hdr 32bit se fait avec plusieurs raw avec différentes exposition&#8230;.ici c&#8217;est du pseudo hdr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Contribution des lecteurs du site &#8211; Plus de 40 photos HDR par Solo Necrozis</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/contribution-des-lecteurs-du-site-plus-de-40-photos-hdr/comment-page-1/#comment-2021</link>
		<dc:creator>Solo Necrozis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=2346#comment-2021</guid>
		<description>Magnifique tout ça !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique tout ça !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 40 photos infrarouges à couper le souffle par Lolo</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/40-photos-infrarouges-a-couper-le-souffle/comment-page-1/#comment-1976</link>
		<dc:creator>Lolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=2208#comment-1976</guid>
		<description>c&#039;est vraiment très sympa ! c&#039;est juste pour savoir avec quel filtre infrarouge as tu pris ces photos ? Et as tu utiliser d&#039;autre filtres pour obtenir ce rendu ? 
merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est vraiment très sympa ! c&#8217;est juste pour savoir avec quel filtre infrarouge as tu pris ces photos ? Et as tu utiliser d&#8217;autre filtres pour obtenir ce rendu ?<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Henrik Halvarsson, la maitrise de la couleur et du noir et blanc par Leguian</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/henrik-halvarsson-la-maitrise-de-la-couleur-et-du-noir-et-blanc/comment-page-1/#comment-1963</link>
		<dc:creator>Leguian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=2261#comment-1963</guid>
		<description>Content que cet article te plaise !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Content que cet article te plaise !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Henrik Halvarsson, la maitrise de la couleur et du noir et blanc par myriamax</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/henrik-halvarsson-la-maitrise-de-la-couleur-et-du-noir-et-blanc/comment-page-1/#comment-1961</link>
		<dc:creator>myriamax</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=2261#comment-1961</guid>
		<description>Génialisme
encore merci pour ce post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Génialisme<br />
encore merci pour ce post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tutoriel vidéo : réaliser un effet Tilt Shift sous Photoshop par colforbic</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/tutoriel-video-realiser-un-effet-tilt-shift-sous-photoshop/comment-page-1/#comment-1948</link>
		<dc:creator>colforbic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=292#comment-1948</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/&quot;&gt;wikipedia&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.cyclothymiasymptoms.com/&quot;&gt;cyclothymia&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/">wikipedia</a><br />
<a href="http://www.cyclothymiasymptoms.com/">cyclothymia</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Matthias Heidrich &#8211; Photos Pop ! par PHIL</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/matthias-heidrich-photos-pop/comment-page-1/#comment-1946</link>
		<dc:creator>PHIL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 23:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=2322#comment-1946</guid>
		<description>Images tres colorées. 

Bonne vue !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Images tres colorées. </p>
<p>Bonne vue !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Douglas Fisher &#8211; Des photos HDR, mais pas seulement ! par PHIL</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/douglas-fisher-des-photos-hdr-mais-pas-seulement/comment-page-1/#comment-1945</link>
		<dc:creator>PHIL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 23:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=2279#comment-1945</guid>
		<description>Magnificio !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnificio !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sondage pour le prochain tutoriel par VRO50</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/sondage-pour-le-prochain-tutoriel/comment-page-1/#comment-1897</link>
		<dc:creator>VRO50</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=1265#comment-1897</guid>
		<description>Bonjour tes tutaux ont l&#039;air géniaux, actuellement je ne peux les utiliser.
Mais je cherche partout sur le web un bon tutaux pour le HDR, sur critique photos je vois plein de gens savoir le faire, mais personne ne donne d&#039;explication. J&#039;aimerai savoir surtout le faire sur les vieilles voitures.
Merci de ta collaboration sur ce sîte,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour tes tutaux ont l&#8217;air géniaux, actuellement je ne peux les utiliser.<br />
Mais je cherche partout sur le web un bon tutaux pour le HDR, sur critique photos je vois plein de gens savoir le faire, mais personne ne donne d&#8217;explication. J&#8217;aimerai savoir surtout le faire sur les vieilles voitures.<br />
Merci de ta collaboration sur ce sîte,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Matthias Heidrich &#8211; Photos Pop ! par Anonymous</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/matthias-heidrich-photos-pop/comment-page-1/#comment-1889</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 19:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=2322#comment-1889</guid>
		<description>Superbe !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
