<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Image HDR</title>
	<atom:link href="http://www.imagehdr.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagehdr.com</link>
	<description>Site informatif proposant des sélections des meilleures photo HDR, des tutoriels sur la technologie et diverses informations</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 21:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur 40 photos infrarouges à couper le souffle par hervo</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/40-photos-infrarouges-a-couper-le-souffle/comment-page-1/#comment-1384</link>
		<dc:creator>hervo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=2208#comment-1384</guid>
		<description>Dommage que l&#039;on ne puisse voir le monde de cette façon!
photos magnifiques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dommage que l&#8217;on ne puisse voir le monde de cette façon!<br />
photos magnifiques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 40 photos infrarouges à couper le souffle par Valentin</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/40-photos-infrarouges-a-couper-le-souffle/comment-page-1/#comment-1370</link>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=2208#comment-1370</guid>
		<description>Magnifique. Ca change la vision d&#039;un monde !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique. Ca change la vision d&#8217;un monde !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tutoriel &#8211; Fusion HDR sur Photoshop &#8211; Retouches sous Lightroom par Leguian</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/tutoriel-fusion-hdr-sur-photoshop-retouches-sous-lightroom/comment-page-1/#comment-1336</link>
		<dc:creator>Leguian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 01:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=1993#comment-1336</guid>
		<description>Ce sont effectivement de bonnes questions !...J&#039;ai l&#039;habitude d&#039;enregistrer en tif mais on peut tout aussi bien enregistrer en dng (par contre il me semble que ce format occupe une place conséquente).

Le format raw est surtout intéressant car il contient des informations concernant la prise de vue...Une fois la conversion hdr réalisée, il n&#039;a pas vraiment d&#039;utilité je pense.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce sont effectivement de bonnes questions !&#8230;J&#8217;ai l&#8217;habitude d&#8217;enregistrer en tif mais on peut tout aussi bien enregistrer en dng (par contre il me semble que ce format occupe une place conséquente).</p>
<p>Le format raw est surtout intéressant car il contient des informations concernant la prise de vue&#8230;Une fois la conversion hdr réalisée, il n&#8217;a pas vraiment d&#8217;utilité je pense.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tutoriel &#8211; Fusion HDR sur Photoshop &#8211; Retouches sous Lightroom par Silver</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/tutoriel-fusion-hdr-sur-photoshop-retouches-sous-lightroom/comment-page-1/#comment-1334</link>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=1993#comment-1334</guid>
		<description>Merci pour ce tutoriel Jean.

Ma question concerne le format de fichier utilisé. La source est en dng et la cible en tiff.

Quelle en est la raison ? Pourquoi ne pas rester en dng sur la cible ?
Est-il possible de réaliser cette opération de bout en bout en format raw par exemple ?

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce tutoriel Jean.</p>
<p>Ma question concerne le format de fichier utilisé. La source est en dng et la cible en tiff.</p>
<p>Quelle en est la raison ? Pourquoi ne pas rester en dng sur la cible ?<br />
Est-il possible de réaliser cette opération de bout en bout en format raw par exemple ?</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Soumettre une photo par Envoyez vos photos HDR &#124; Image HDR</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/soumettre-une-photo/comment-page-1/#comment-1333</link>
		<dc:creator>Envoyez vos photos HDR &#124; Image HDR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imagehdr.com/?page_id=2#comment-1333</guid>
		<description>[...] AccueilGalerieSoumettre une photoContactSondagesX      ImageHDR - Tutoriels, Selections de photos HDR    Recherche pour: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AccueilGalerieSoumettre une photoContactSondagesX      ImageHDR &#8211; Tutoriels, Selections de photos HDR    Recherche pour: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 20 portraits en HDR par Valentin</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/20-portraits-en-hdr/comment-page-1/#comment-1330</link>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=2099#comment-1330</guid>
		<description>Le garçon avec le ballon de basketball est la meilleure !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le garçon avec le ballon de basketball est la meilleure !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Langara College : Rethink scholarship &#8211; Une vidéo créative, pleine de charme ! par Ananymous</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/langara-college-rethink-scholarship-une-video-creative-pleine-de-charme/comment-page-1/#comment-1327</link>
		<dc:creator>Ananymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=1443#comment-1327</guid>
		<description>I read a few topics. I respect your work and added blog to favorites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I read a few topics. I respect your work and added blog to favorites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Langara College : Rethink scholarship &#8211; Une vidéo créative, pleine de charme ! par Leguian</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/langara-college-rethink-scholarship-une-video-creative-pleine-de-charme/comment-page-1/#comment-1312</link>
		<dc:creator>Leguian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=1443#comment-1312</guid>
		<description>Aucune idée !...Je vais essayer de la retrouver...
Edit : &lt;a href=&quot;http://adsoftheworld.com/media/tv/langara_college_rethink_scholarship&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ici&lt;/a&gt;
Je vais rediriger la vidéo de l&#039;article vers celle-ci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aucune idée !&#8230;Je vais essayer de la retrouver&#8230;<br />
Edit : <a href="http://adsoftheworld.com/media/tv/langara_college_rethink_scholarship" target="_blank">ici</a><br />
Je vais rediriger la vidéo de l&#8217;article vers celle-ci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Langara College : Rethink scholarship &#8211; Une vidéo créative, pleine de charme ! par rose</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/langara-college-rethink-scholarship-une-video-creative-pleine-de-charme/comment-page-1/#comment-1311</link>
		<dc:creator>rose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=1443#comment-1311</guid>
		<description>Pourquoi cette video a-t-elle été supprimée?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi cette video a-t-elle été supprimée?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tutoriel &#8211; Fusion HDR sur Photoshop &#8211; Retouches sous Lightroom par Leguian</title>
		<link>http://www.imagehdr.com/tutoriel-fusion-hdr-sur-photoshop-retouches-sous-lightroom/comment-page-1/#comment-1295</link>
		<dc:creator>Leguian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagehdr.com/?p=1993#comment-1295</guid>
		<description>Oui, tu as tout à fait raison du côté technique. Le passage en 8 bits/couche enlève beaucoup d&#039;informations. mais ce tutoriel aborde un aspect plus esthétique que technique.
Donc pour ceux qui veulent conserver les informations qu&#039;offre le 32 bits / couche, il faut effectivement suivre les conseils de Jean.
Merci de souligner ce point en tous cas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, tu as tout à fait raison du côté technique. Le passage en 8 bits/couche enlève beaucoup d&#8217;informations. mais ce tutoriel aborde un aspect plus esthétique que technique.<br />
Donc pour ceux qui veulent conserver les informations qu&#8217;offre le 32 bits / couche, il faut effectivement suivre les conseils de Jean.<br />
Merci de souligner ce point en tous cas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
